Here are chances for each playoff team to win their conference and Super Bowl.
| Team | NFC | AFC | Super Bowl | 
| ATL | 0.242 | 0.000 | 0.087 | 
| SF | 0.447 | 0.000 | 0.233 | 
| GB | 0.114 | 0.000 | 0.045 | 
| WASH | 0.031 | 0.000 | 0.008 | 
| SEA | 0.153 | 0.000 | 0.083 | 
| MINN | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 
| DEN | 0.000 | 0.497 | 0.278 | 
| NE | 0.000 | 0.384 | 0.222 | 
| HOU | 0.000 | 0.060 | 0.024 | 
| BALT | 0.000 | 0.043 | 0.012 | 
| IND | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 
| CINN | 0.000 | 0.014 | 0.005 | 
