Here is chance of each team winning each number of games
| Team | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Kansas | 26.36% | 28.04% | 14.02% | 11.66% | 19.92% | 
| UNC | 38.20% | 13.32% | 19.18% | 13.30% | 16.00% | 
| UVA | 30.96% | 20.48% | 20.16% | 12.86% | 15.54% | 
| VILL | 36.92% | 31.92% | 11.94% | 8.40% | 10.82% | 
| OKLA | 42.38% | 25.46% | 18.80% | 6.66% | 6.70% | 
| IND | 61.80% | 12.00% | 12.78% | 7.42% | 6.00% | 
| GONZ | 34.52% | 39.88% | 14.42% | 6.58% | 4.60% | 
| DUKE | 49.96% | 26.90% | 15.06% | 4.70% | 3.38% | 
| A AND M | 57.62% | 20.96% | 13.60% | 4.46% | 3.36% | 
| MIA | 63.08% | 22.68% | 7.02% | 3.96% | 3.26% | 
| ORE | 50.04% | 26.68% | 14.62% | 5.40% | 3.26% | 
| ISU | 69.04% | 14.68% | 9.72% | 4.48% | 2.08% | 
| MD | 73.64% | 17.36% | 4.94% | 2.18% | 1.88% | 
| ND | 50.00% | 37.52% | 8.42% | 2.88% | 1.18% | 
| WISC | 50.00% | 37.16% | 8.68% | 3.00% | 1.16% | 
| SYR | 65.48% | 24.96% | 6.64% | 2.06% | 0.86% | 
Here is chance each team wins >=N games
| Team | >=3 | >=4 | >=5 | >=6 | 
| Kansas | 73.64% | 45.60% | 31.58% | 19.92% | 
| UNC | 61.80% | 48.48% | 29.30% | 16.00% | 
| UVA | 69.04% | 48.56% | 28.40% | 15.54% | 
| VILL | 63.08% | 31.16% | 19.22% | 10.82% | 
| OKLA | 57.62% | 32.16% | 13.36% | 6.70% | 
| IND | 38.20% | 26.20% | 13.42% | 6.00% | 
| GONZ | 65.48% | 25.60% | 11.18% | 4.60% | 
| DUKE | 50.04% | 23.14% | 8.08% | 3.38% | 
| A AND M | 42.38% | 21.42% | 7.82% | 3.36% | 
| MIA | 36.92% | 14.24% | 7.22% | 3.26% | 
| ORE | 49.96% | 23.28% | 8.66% | 3.26% | 
| ISU | 30.96% | 16.28% | 6.56% | 2.08% | 
| MD | 26.36% | 9.00% | 4.06% | 1.88% | 
| ND | 50.00% | 12.48% | 4.06% | 1.18% | 
| WISC | 50.00% | 12.84% | 4.16% | 1.16% | 
| SYR | 34.52% | 9.56% | 2.92% | 0.86% |