Clippers lead the way
| Rank | Team | Offense | Defense | Total | 
| 1 | Los Angeles Clippers | 4.46 | -5.66 | 10.11 | 
| 2 | San Antonio Spurs | 8.60 | -0.03 | 8.64 | 
| 3 | Oklahoma City Thunder | 7.63 | -0.14 | 7.77 | 
| 4 | Memphis Grizzlies | -2.10 | -9.03 | 6.93 | 
| 5 | Miami Heat | 6.26 | -0.47 | 6.74 | 
| 6 | New York Knicks | 5.69 | -0.48 | 6.18 | 
| 7 | Denver Nuggets | 6.26 | 1.71 | 4.55 | 
| 8 | Los Angeles Lakers | 5.64 | 3.35 | 2.29 | 
| 9 | Golden State Warriors | 4.64 | 3.01 | 1.63 | 
| 10 | Houston Rockets | 7.10 | 5.50 | 1.60 | 
| 11 | Atlanta Hawks | -2.28 | -3.62 | 1.34 | 
| 12 | Brooklyn Nets | -2.46 | -3.64 | 1.18 | 
| 13 | Indiana Pacers | -6.07 | -7.06 | 0.99 | 
| 14 | Chicago Bulls | -5.26 | -6.15 | 0.89 | 
| 15 | Utah Jazz | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 
| 16 | Milwaukee Bucks | -0.07 | 0.60 | -0.66 | 
| 17 | Minnesota Timberwolves | -3.21 | -2.45 | -0.76 | 
| 18 | Boston Celtics | -0.25 | 1.49 | -1.74 | 
| 19 | New Orleans Hornets | -5.19 | -2.85 | -2.34 | 
| 20 | Detroit Pistons | -4.19 | -1.57 | -2.62 | 
| 21 | Portland Trail Blazers | 0.00 | 2.86 | -2.86 | 
| 22 | Toronto Raptors | -1.28 | 1.74 | -3.02 | 
| 23 | Phoenix Suns | 0.22 | 3.50 | -3.28 | 
| 24 | Orlando Magic | -5.78 | -2.32 | -3.46 | 
| 25 | Philadelphia 76ers | -3.63 | 0.76 | -4.39 | 
| 26 | Dallas Mavericks | -0.03 | 4.85 | -4.88 | 
| 27 | Cleveland Cavaliers | -2.70 | 3.29 | -5.99 | 
| 28 | Sacramento Kings | -2.48 | 4.52 | -7.00 | 
| 29 | Washington Wizards | -8.19 | 0.68 | -8.87 | 
| 30 | Charlotte Bobcats | -1.46 | 7.60 | -9.05 | 
